您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

7月20日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2022/7/21 浏览:456 次 字号:【 】 【关闭

  

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 3,200 3,200 0
  松原中转库 3,000 3,000 0
  中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,999 3,999 0
  维维东北公司 1,211 1,211 0
  维维徐州 2,788 2,788 0
玉米 浙江农发 2,112 2,012 -100
  辽北直属库 2,112 2,012 -100
玉米 吉林云天化 9,600 9,400 -200
  吉林云天化 9,600 9,400 -200
玉米 厦门象屿 1,642 1,642 0
  绥化象屿 1,642 1,642 0
玉米 陕西粮农 1,169 1,169 0
  陕粮农开鲁 1,169 1,169 0
玉米 河北粮产 6,334 6,334 0
  公主岭禾丰 6,334 6,334 0
玉米 京粮粮贸 6,045 6,044 -1
  源发物流 6,045 6,044 -1
玉米 锦州港 11,873 11,699 -174
  锦州港主库区 7,778 7,604 -174
  镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
  龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 7,912 7,912 0
玉米 良运库 3,700 3,700 0
  良运库主库区 800 800 0
  西丰良运 2,900 2,900 0
玉米 北良港 70,858 70,858 0
  北良港主库区 66,135 66,135 0
  黑龙江天兴 4,281 4,281 0
  中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 中储辽宁 2,608 2,608 0
玉米 营口百丰泰 8,215 8,165 -50
玉米 辽宁粮食物流 2,110 2,110 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计   159,677 159,152 -525
总计   159,677 159,152 -525
(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网