您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

8月31日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2022/9/1 浏览:441 次 字号:【 】 【关闭

  
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 1,650 1,650 0
  松原中转库 1,450 1,450 0
  中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,607 3,607 0
  维维东北公司 607 607 0
  维维徐州 3,000 3,000 0
玉米 吉林云天化 6,999 6,999 0
  吉林云天化 6,999 6,999 0
玉米 厦门象屿 746 746 0
  绥化象屿 746 746 0
玉米 陕西粮农 769 769 0
  陕粮农开鲁 769 769 0
玉米 河北粮产 3,336 2,736 -600
  公主岭禾丰 3,336 2,736 -600
玉米 京粮粮贸 5,344 5,344 0
  源发物流 5,344 5,344 0
玉米 锦州港 10,150 10,150 0
  锦州港主库区 6,055 6,055 0
  镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
  龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦阳锦州 6,545 6,545 0
玉米 良运库 1,963 1,963 0
  良运库主库区 580 580 0
  西丰良运 1,383 1,383 0
玉米 北良港 54,262 54,262 0
  北良港主库区 54,262 54,262 0
玉米 中储辽宁 1,522 1,522 0
玉米 营口百丰泰 6,915 6,915 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计   122,108 121,508 -600
总计   122,108 121,508 -600

(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网