您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

9月28日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2022/9/29 浏览:505 次 字号:【 】 【关闭

  
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 1,200 1,200 0
  松原中转库 1,000 1,000 0
  中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,000 3,000 0
  维维徐州 3,000 3,000 0
玉米 吉林云天化 6,170 6,170 0
  吉林云天化 6,170 6,170 0
玉米 陕西粮农 469 469 0
  陕粮农开鲁 469 469 0
玉米 河北粮产 838 838 0
  公主岭禾丰 838 838 0
玉米 京粮粮贸 5,344 5,344 0
  源发物流 5,344 5,344 0
玉米 锦州港 14,104 14,104 0
  锦州港主库区 3,990 3,990 0
  镇赉聚隆昌 4,820 4,820 0
  龙江江源 4,494 4,494 0
  辽锦仓储 800 800 0
玉米 锦阳锦州 6,049 6,049 0
玉米 良运库 600 600 0
  西丰良运 600 600 0
玉米 北良港 46,924 43,381 -3,543
  北良港主库区 46,924 43,381 -3,543
玉米 中储辽宁 1 1 0
玉米 营口百丰泰 6,915 6,915 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 7,640 7,640 0
玉米小计   108,554 105,011 -3,543
总计   108,554 105,011 -3,543

(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网