您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

2月1日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2023/2/2 浏览:324 次 字号:【 】 【关闭

  

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 1,200 1,200 0
  松原中转库 1,000 1,000 0
  中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,500 3,500 0
  维维徐州 3,500 3,500 0
玉米 嘉吉投资 700 700 0
  松原嘉吉 700 700 0
玉米 吉林云天化 5,484 5,484 0
  吉林云天化 5,484 5,484 0
玉米 厦门象屿 2,500 2,500 0
  绥化象屿 2,500 2,500 0
玉米 陕西粮农 8 8 0
  陕粮农开鲁 8 8 0
玉米 河北粮产 738 738 0
  公主岭禾丰 738 738 0
玉米 京粮粮贸 6,594 6,594 0
  源发物流 6,594 6,594 0
玉米 锦州港 5,975 5,295 -680
  镇赉聚隆昌 3,786 3,106 -680
  龙江江源 1,389 1,389 0
  辽锦仓储 800 800 0
玉米 锦阳锦州 183 183 0
玉米 良运库 200 200 0
  西丰良运 200 200 0
玉米 北良港 18,726 18,726 0
  北良港主库区 18,726 18,726 0
玉米 中储辽宁 1 1 0
玉米 营口百丰泰 5,402 5,402 0
玉米 达孚锦州仓储库 13,819 13,819 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 1,216 1,216 0
玉米小计   66,546 65,866 -680
总计   66,546 65,866 -680
(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网