您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

5月31至6月1日国家临储玉米竞价交易清单

作者:sysadmin 来源: 时间:2018/5/30 浏览:1398 次 字号:【 】 【关闭

  
国家临时存储玉米竞价交易清单
标的号 委托收购库点 实际存储库点 仓号 品种 数量 生产年限 所在货位混合扦样等级 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 储粮形态(包装/散装) 是否露天储存 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 看样日期 是否由实际存储库点确认看样单 备注
772243
180531NMS1514LYM0001 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽西国家粮食储备库 1号-1 玉米 3000 2014 二等 13 0.5 6 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0002 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽西国家粮食储备库 1号-2 玉米 2650 2014 二等 13 0.5 6 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0003 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽西国家粮食储备库 3号-1 玉米 3000 2014 二等 13 0.5 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0004 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽西国家粮食储备库 3号-2 玉米 2435 2014 二等 13 0.5 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0005 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽西国家粮食储备库 4号-1 玉米 3000 2014 二等 13 0.4 5.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0006 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽西国家粮食储备库 4号-2 玉米 2382 2014 二等 13 0.4 5.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0007 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽河西内蒙古自治区粮食储备库分库 1-1号-1 玉米 5000 2014 二等 13 0.5 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0008 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽河西内蒙古自治区粮食储备库分库 1-1号-2 玉米 3431 2014 二等 13 0.5 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0009 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽河西内蒙古自治区粮食储备库分库 2-1号-1 玉米 3000 2014 二等 12.9 0.5 5.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0010 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽河西内蒙古自治区粮食储备库分库 2-1号-2 玉米 2899 2014 二等 12.9 0.5 5.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0011 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽河西内蒙古自治区粮食储备库分库 3-1号-1 玉米 5000 2014 二等 12.9 0.5 4.5 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0012 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽河西内蒙古自治区粮食储备库分库 3-1号-2 玉米 3702 2014 二等 12.9 0.5 4.5 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0013 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽市亿禾养殖有限公司 1-2号-1 玉米 4000 2014 二等 12.6 0.5 5.9 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0014 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽市亿禾养殖有限公司 1-2号-2 玉米 2650 2014 二等 12.6 0.5 5.9 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0015 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽市亿禾养殖有限公司 1-3号-1 玉米 4000 2014 二等 12.8 0.4 6 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0016 中央储备粮通辽直属库有限公司 通辽市亿禾养殖有限公司 1-3号-2 玉米 2896 2014 二等 12.8 0.4 6 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0017 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古哲里木协尔苏国家粮食储备库 15号-1 玉米 5000 2014 二等 12.9 0.5 5.6 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0018 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古哲里木协尔苏国家粮食储备库 15号-2 玉米 5000 2014 二等 12.9 0.5 5.6 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0019 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古开鲁东来国家粮食储备库 8号 玉米 2605 2014 二等 12.7 0.5 5.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0020 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古开鲁东来国家粮食储备库 7号-1 玉米 3000 2014 二等 12.9 0.4 5.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0021 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古开鲁东来国家粮食储备库 7号-2 玉米 2124 2014 二等 12.9 0.4 5.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0022 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古开鲁东来国家粮食储备库 15号-1 玉米 5000 2014 二等 12.9 0.5 4.9 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0023 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古开鲁东来国家粮食储备库 15号-2 玉米 3347 2014 二等 13 0.4 4.9 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0024 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 15 玉米 2462 2014 二等 12.9 0.5 5.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0025 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 18 玉米 4115 2014 二等 12.8 0.4 4.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0026 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 1号-1 玉米 3000 2014 二等 12.7 0.5 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0027 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 1号-2 玉米 2148 2014 二等 12.7 0.4 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0028 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 2号-1 玉米 3000 2014 二等 13 0.4 5.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0029 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古通辽八仙筒国家粮食储备库 2号-2 玉米 2198 2014 二等 13 0.4 4.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0030 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 3号-1 玉米 3000 2014 二等 12.6 0.5 4.2 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0031 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 3号-2 玉米 2100 2014 二等 12.6 0.5 4.2 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0032 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 4号-1 玉米 3000 2014 二等 12 0.5 3.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0033 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 4号-2 玉米 2100 2014 二等 12 0.5 3.8 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0034 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 5号-1 玉米 3000 2014 二等 12.3 0.4 3.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0035 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 5号-2 玉米 2100 2014 二等 12.3 0.4 3.7 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0036 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 6号-1 玉米 3000 2014 二等 11.5 0.5 3.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0037 中央储备粮通辽直属库有限公司 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 6号-2 玉米 2100 2014 二等 11.5 0.5 3.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0038 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大林国家粮食储备库 DL11 玉米 1297 2014 一等 12.3 0.4 4.1 散装 500 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0039 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大林国家粮食储备库 DL12 玉米 1118 2014 一等 12.4 0.4 4.5 散装 500 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0040 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大林国家粮食储备库 DL13 玉米 2100 2014 一等 12.1 0.5 4.8 散装 500 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0041 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大林国家粮食储备库 DL4 玉米 3000 2014 二等 12.6 0.5 4.2 散装 500 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0042 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大林国家粮食储备库 DL4 玉米 2138 2014 二等 12.6 0.5 4.2 散装 500 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0043 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市粮辉农贸有限公司第一分公司 LHYF6 玉米 5000 2014 二等 12.1 0.4 4.5 散装 600 公路 星期二
180531NMS1514LYM0044 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市粮辉农贸有限公司第一分公司 LHYF6 玉米 44 2014 二等 12.3 0.5 5.8 散装 600 公路 星期二
180531NMS1514LYM0045 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市粮辉农贸有限公司第一分公司 LHYF6 玉米 3000 2014 二等 12.3 0.5 5.8 散装 600 公路 星期二
180531NMS1514LYM0046 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市粮辉农贸有限公司第一分公司 LHYF6 玉米 2445 2014 二等 12.3 0.5 5.8 散装 600 公路 星期二
180531NMS1514LYM0047 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS33-1西 玉米 3000 2014 一等 12.3 0.4 4.3 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0048 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS33-1西 玉米 2547 2014 一等 12.3 0.4 4.3 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0049 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS33-1东 玉米 3000 2014 二等 12.1 0.5 4.9 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0050 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS33-1东 玉米 2560 2014 二等 12.1 0.5 4.9 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0051 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS30 玉米 3900 2014 二等 12.1 0.5 5.1 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0052 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS30 玉米 4000 2014 二等 12.1 0.5 5.1 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0053 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS30 玉米 4100 2014 二等 12.1 0.5 5.1 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0054 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽市宝龙山国家粮食储备库 BLS30 玉米 4506 2014 二等 12.1 0.5 5.1 散装 700 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0055 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市通兴粮油贸易有限公司左中敖包分公司 OB2 玉米 2900 2014 二等 12.4 0.5 5.9 散装 1000 公路 星期二
180531NMS1514LYM0056 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市通兴粮油贸易有限公司左中敖包分公司 OB2 玉米 2780 2014 二等 12.4 0.5 5.9 散装 1000 公路 星期二
180531NMS1514LYM0057 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市通兴粮油贸易有限公司左中敖包分公司 OB2 玉米 3000 2014 二等 12.3 0.5 7.2 散装 1000 公路 星期二
180531NMS1514LYM0058 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 通辽市通兴粮油贸易有限公司左中敖包分公司 OB2 玉米 2694 2014 二等 12.3 0.5 7.2 散装 1000 公路 星期二
180531NMS1514LYM0059 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古同丰商贸有限公司 TF_P3 玉米 5000 2014 二等 13.2 0.6 4.2 散装 600 公路 星期二 实际储存库点在通辽地区
180531NMS1514LYM0060 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBT3 玉米 2746 2014 二等 12.5 0.5 4.5 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0061 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBT5 玉米 2658 2014 二等 12.1 0.4 4.7 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0062 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBT7 玉米 2662 2014 二等 12.4 0.5 5.5 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0063 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBT8 玉米 2347 2014 二等 12.5 0.6 5.7 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0064 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBT11 玉米 1524 2014 二等 12.5 0.5 5 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0065 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBTzp2 玉米 3000 2014 二等 12.3 0.4 5.2 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0066 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBTzp2 玉米 2160 2014 二等 12.3 0.4 5.2 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0067 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 JBTzp2 玉米 250 2014 二等 12.3 0.4 5.2 散装 2000 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0068 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL14 玉米 2610 2014 二等 12.2 0.5 7.3 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0069 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL21-1 玉米 4816 2014 二等 12.4 0.4 4.8 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0070 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL21-2 玉米 4329 2014 二等 12.3 0.5 3.6 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0071 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL1 玉米 3000 2014 二等 13.5 1 9.3 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0072 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL1 玉米 3250 2014 二等 13.5 1 9.3 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0073 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL27 玉米 3900 2014 二等 13.6 0.6 6.8 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0074 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL27 玉米 4100 2014 二等 13.6 0.6 6.8 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0075 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL27 玉米 3511 2014 二等 13.6 0.6 6.8 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0076 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL21-4 玉米 3000 2014 二等 12.5 0.4 4.3 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0077 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 内蒙古通辽大沁他拉国家粮食储备库 DQTL21-4 玉米 2361 2014 二等 12.5 0.4 4.3 散装 800 铁路/公路 星期二
180531NMS1514LYM0078 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 06 玉米 3103 2014 一等 11.9 0.4 4.4 散装 700 公路 星期一
180531NMS1514LYM0079 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 06 玉米 78 2014 一等 11.9 0.4 4.4 散装 700 公路 星期一
180531NMS1514LYM0080 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 06 玉米 34 2014 一等 11.9 0.4 4.4 散装 700 公路 星期一
180531NMS1514LYM0081 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 中央储备粮鄂尔多斯直属库有限公司 06 玉米 3000 2014 一等 11.9 0.4 4.4 散装 700 公路 星期一
180531NMS1515LYM0001 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 7号罩棚东 玉米 5000 2015 一等 11.1 0.5 5 散装 500 公路 星期二
180531NMS1515LYM0002 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 7号罩棚东 玉米 105 2015 一等 11.1 0.5 5 散装 500 公路 星期二
180531NMS1515LYM0003 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 7号罩棚西 玉米 5000 2015 一等 11.7 0.5 5.4 散装 500 公路 星期二
180531NMS1515LYM0004 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 7号罩棚西 玉米 470 2015 一等 11.7 0.5 5.4 散装 500 公路 星期二
180531NMS1515LYM0005 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 8号罩棚东 玉米 4515 2015 一等 11.3 0.6 5.1 散装 500 公路 星期二
180531NMS1515LYM0006 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 8号罩棚西 玉米 5000 2015 一等 11.2 0.5 5.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS1515LYM0007 中央储备粮呼和浩特直属库有限公司 呼和浩特市汇利养殖有限责任公司 HL 8号罩棚西 玉米 404 2015 一等 11.2 0.5 5.3 散装 500 公路 星期二
180531NMS8014LYM0001 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1145 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0002 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1000 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0003 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 597 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0004 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1000 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0005 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1000 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0006 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1000 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0007 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1000 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0008 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1172 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0009 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 745 2014 二等 14.1 1 8.9 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0010 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 09 玉米 276 2014 三等 14 1 9.4 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0011 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1100 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0012 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1100 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0013 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1100 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0014 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 1100 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0015 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 840 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0016 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 09 玉米 1753 2014 三等 14 1 9.4 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0017 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 10 玉米 770 2014 二等 13.7 1 8.1 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0018 中储粮北方公司尼尔基直属库 内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦粮食仓储分公司 09 玉米 31 2014 三等 14 1 9.4 散装 300 公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0019 中储粮北方公司尼尔基直属库 大兴安岭农场管理局粮食储运中心 06 玉米 1000 2014 三等 13.9 1 8 散装 300 铁路/公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0020 中储粮北方公司尼尔基直属库 大兴安岭农场管理局粮食储运中心 06 玉米 1000 2014 三等 13.9 1 8 散装 300 铁路/公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0021 中储粮北方公司尼尔基直属库 大兴安岭农垦兴安绿源大豆工程有限责任公司 31 玉米 1000 2014 三等 13.8 0.7 8.4 散装 300 铁路/公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS8014LYM0022 中储粮北方公司尼尔基直属库 大兴安岭农垦兴安绿源大豆工程有限责任公司 31 玉米 1000 2014 三等 13.8 0.7 8.4 散装 300 铁路/公路 星期二 兴安盟以北,质量以实物为准
180531NMS1514LYM0082 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 阿荣旗牧王粮食物流有限公司 3号立筒仓 玉米 827 2014 三等 12.7 0.7 4.6 散装 350 公路 星期二
180531NMS1514LYM0083 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 阿荣旗天泉粮食收购有限公司 1-6 玉米 2004 2014 三等 12 0.6 7.3 散装 800 公路 星期二
180531NMS1514LYM0084 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗兴达米业有限责任公司 79 玉米 529 2014 三等 12.8 0.7 6.1 散装 1500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0085 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗兴达米业有限责任公司 80 玉米 537 2014 三等 12.5 0.4 6.4 散装 1500 公路 星期二
180531NMS1514LYM0086 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗实先经贸有限责任公司 25号钢板仓 玉米 737 2014 三等 12.1 0.3 5.6 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0087 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗实先经贸有限责任公司 24号钢板仓 玉米 753 2014 三等 12.4 0.3 4.8 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0088 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗实先经贸有限责任公司 23号钢板仓 玉米 755 2014 三等 12.3 0.7 4.8 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0089 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗实先经贸有限责任公司 26号钢板仓 玉米 755 2014 三等 12.8 0.5 8 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0090 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗卧罗河粮库 2-2 玉米 5000 2014 三等 12.2 0.7 4.9 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0091 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦粮库 4-1-2 玉米 1764 2014 三等 12.9 0.5 4.9 散装 200 公路 星期二
180531NMS1514LYM0092 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦粮库 4-2-1-1 玉米 4500 2014 三等 12.9 0.6 6.3 散装 200 公路 星期二
180531NMS1514LYM0093 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗巴彦粮库 4-2-1-2 玉米 4500 2014 三等 12.6 0.8 5.9 散装 200 公路 星期二
180531NMS1514LYM0094 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗佰鑫农副产品购销专业合作社 15号钢管囤 玉米 750 2014 三等 12.2 0.6 5.9 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0095 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗佰鑫农副产品购销专业合作社 14号钢管囤 玉米 823 2014 三等 12.2 0.5 6.2 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0096 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗佰鑫农副产品购销专业合作社 2号平房-1仓-05 玉米 3000 2014 三等 12.7 0.3 4.7 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0097 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗佰鑫农副产品购销专业合作社 2号平房-1仓-03 玉米 4000 2014 三等 12 0.5 7.8 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0098 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗塔温敖宝粮库 6号平房仓-5 玉米 2694 2014 三等 12.9 0.5 4.6 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0099 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗塔温敖宝粮库 6号平房仓-3 玉米 4000 2014 三等 12.1 0.7 7 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0100 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗塔温敖宝粮库 6号平房仓-4 玉米 4000 2014 三等 12.1 0.8 5.2 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0101 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗塔温敖宝粮库 5号平房仓-10 玉米 5000 2014 三等 12 0.6 6 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0102 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗甘河粮库 5-1-2 玉米 2360 2014 三等 11.9 0.7 5.2 散装 300 公路 星期二
180531NMS1514LYM0103 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司 莫力达瓦达斡尔族自治旗甘河粮库 6-2-3 玉米 3620 2014 三等 12.4 0.4 5.3 散装 300 公路 星期二
