品种 | 仓库/分库 | 可选提货地点/分库-数量 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 维维股份 | 2,041 | 2,041 | 0 | |
维维东北公司 | 2,041 | 2,041 | 0 | ||
玉米 | 浙江农发 | 924 | 924 | 0 | |
辽北直属库 | 924 | 924 | 0 | ||
玉米 | 河北粮产 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
公主岭禾丰 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||
玉米 | 京粮粮贸 | 8,055 | 8,055 | 0 | |
源发物流 | 8,055 | 8,055 | 0 | ||
玉米 | 锦阳锦州 | 4,017 | 4,017 | 0 | |
玉米 | 北良港 | 9,938 | 9,938 | 0 | |
北良港主库区 | 9,938 | 9,938 | 0 | ||
玉米 | 营口百丰泰 | 6,602 | 6,602 | 0 | |
玉米 | 辽宁粮食物流 | 3,378 | 3,378 | 0 | |
玉米 | 辽港股份 | 0 | 1,440 | 1,440 | |
玉米 | 国贸和合库 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
玉米小计 | 41,455 | 42,895 | 1,440 | ||
总计 | 41,455 | 42,895 |
1,440 |