品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | 中粮生化榆树 | 2,950 | 2,950 | 0 |
玉米淀粉 | 中粮生化公主岭 | 2,800 | 2,800 | 0 |
玉米淀粉 | 山东中谷 | 2,000 | 2,000 | 0 |
玉米淀粉 | 山东福洋 | 2,620 | 2,620 | 0 |
玉米淀粉 | 辽宁益海 | 2,489 | 2,489 | 0 |
玉米淀粉 | 山东福宽 | 900 | 900 | 0 |
玉米淀粉 | 中粮生化龙江 | 1,500 | 1,500 | 0 |
玉米淀粉 | 龙凤玉米 | 500 | 500 | 0 |
玉米淀粉 | 营口百丰泰 | 2,500 | 2,500 | 0 |
玉米淀粉 | 黑龙江昊天 | 1,000 | 1,000 | 0 |
玉米淀粉 | 富锦象屿生化 | 662 | 662 | 0 |
玉米淀粉 | 益海富裕 | 2,383 | 2,383 | 0 |
玉米淀粉 | 京粮龙江 | 2,168 | 2,117 | -51 |
玉米淀粉小计 | 24,472 | 24,421 | -51 | |
总计 | 24,472 | 24,421 |
-51 |