名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货(代客) | 103,785 | 28,601 | 1 | 永安期货(代客) | 47,824 | 632 | 1 | 中信期货(代客) | 100,906 | 5,527 |
2 | 中信期货(代客) | 93,105 | 33,367 | 2 | 国泰君安(代客) | 42,572 | 12,601 | 2 | 中粮期货(代客) | 87,175 | 17,366 |
3 | 国泰君安(代客) | 75,504 | 15,064 | 3 | 申银万国(代客) | 41,635 | 2,898 | 3 | 东证期货(代客) | 75,090 | 4,976 |
4 | 中粮期货(代客) | 44,067 | 32,599 | 4 | 中信期货(代客) | 40,788 | 9,158 | 4 | 国泰君安(代客) | 40,190 | 2,277 |
5 | 银河期货(代客) | 28,021 | 13,421 | 5 | 东证期货(代客) | 39,351 | -3,893 | 5 | 永安期货(代客) | 38,642 | 1,556 |
6 | 浙商期货(代客) | 23,269 | 5,250 | 6 | 一德期货(代客) | 36,607 | 11,878 | 6 | 银河期货(代客) | 31,724 | 4,113 |
7 | 永安期货(代客) | 20,694 | 1,709 | 7 | 中泰期货(代客) | 25,006 | -420 | 7 | 浙商期货(代客) | 30,637 | -14,490 |
8 | 中泰期货(代客) | 20,394 | 1,802 | 8 | 中粮期货(代客) | 22,355 | -3,611 | 8 | 南华期货(代客) | 22,669 | 2,634 |
9 | 广发期货(代客) | 18,868 | 12,643 | 9 | 华泰期货(代客) | 21,820 | 547 | 9 | 国投期货(代客) | 18,844 | 1,235 |
10 | 南华期货(代客) | 17,739 | 7,323 | 10 | 中辉期货(代客) | 20,279 | 225 | 10 | 广发期货(代客) | 17,157 | 112 |
11 | 国信期货(代客) | 17,651 | 6,509 | 11 | 银河期货(代客) | 19,718 | 562 | 11 | 新湖期货(代客) | 12,661 | 23 |
12 | 国投期货(代客) | 16,686 | 6,034 | 12 | 西南期货(代客) | 19,282 | 6,977 | 12 | 国贸期货(代客) | 11,497 | 1,026 |
13 | 华泰期货(代客) | 15,092 | -1,829 | 13 | 浙商期货(代客) | 15,859 | -637 | 13 | 华泰期货(代客) | 11,166 | -201 |
14 | 北京首创(代客) | 15,000 | 8,562 | 14 | 国投期货(代客) | 13,522 | 3,045 | 14 | 中金财富(代客) | 10,881 | -2,137 |
15 | 中信建投(代客) | 14,139 | 2,308 | 15 | 东海期货(代客) | 13,028 | -954 | 15 | 中信建投(代客) | 10,046 | 157 |
16 | 一德期货(代客) | 12,815 | -8,469 | 16 | 中信建投(代客) | 12,528 | 500 | 16 | 中泰期货(代客) | 6,570 | -34 |
17 | 东方财富(代客) | 12,731 | 4,531 | 17 | 广发期货(代客) | 10,913 | 1,452 | 17 | 宏源期货(代客) | 6,419 | -49 |
18 | 光大期货(代客) | 12,313 | 3,690 | 18 | 光大期货(代客) | 10,114 | -133 | 18 | 中辉期货(代客) | 5,699 | 551 |
19 | 西南期货(代客) | 10,113 | 8,355 | 19 | 国信期货(代客) | 9,861 | 1,340 | 19 | 东方财富(代客) | 5,517 | -1,080 |
20 | 中州期货(代客) | 6,841 | -770 | 20 | 中财期货(代客) | 9,444 | 58 | 20 | 中州期货(代客) | 5,282 | -106 |
合计 | 578,827 | 180,700 | 合计 | 472,506 | 42,225 | 合计 | 548,772 | 23,456 |
(转自中华粮网)