您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

月18日c2509日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/6/19 浏览:19 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 五矿期货(代客) 110,118 93,769 1 一德期货(代客) 75,188 213 1 中信期货(代客) 105,676 4,525
2 国泰君安(代客) 103,212 24,858 2 中信期货(代客) 74,365 1,019 2 东证期货(代客) 105,244 7,594
3 东证期货(代客) 95,349 27,747 3 国泰君安(代客) 58,351 12,572 3 中粮期货(代客) 98,094 1,306
4 中信期货(代客) 56,732 20,269 4 永安期货(代客) 57,455 3,786 4 国泰君安(代客) 76,871 15,236
5 银河期货(代客) 42,932 20,029 5 申银万国(代客) 48,489 2,572 5 银河期货(代客) 43,662 5,315
6 华泰期货(代客) 34,706 6,132 6 浙商期货(代客) 36,593 3,330 6 永安期货(代客) 38,529 1,107
7 中泰期货(代客) 27,291 17,109 7 银河期货(代客) 26,498 1,423 7 浙商期货(代客) 29,157 820
8 广发期货(代客) 26,709 16,106 8 中粮期货(代客) 25,512 1,895 8 国贸期货(代客) 24,638 -26
9 永安期货(代客) 20,337 13,265 9 西南期货(代客) 23,852 108 9 国投期货(代客) 21,794 1,435
10 东方财富(代客) 16,781 8,495 10 东证期货(代客) 22,426 -4,955 10 新湖期货(代客) 20,698 3,362
11 国信期货(代客) 16,136 5,508 11 华泰期货(代客) 18,962 -1,309 11 华泰期货(代客) 18,663 1,291
12 南华期货(代客) 16,080 1,418 12 中泰期货(代客) 17,194 -2,334 12 广发期货(代客) 16,776 -1,188
13 中粮期货(代客) 15,491 1,611 13 光大期货(代客) 16,078 2,922 13 光大期货(代客) 13,573 1,092
14 中州期货(代客) 14,659 10,299 14 中信建投(代客) 15,998 1,156 14 中金财富(代客) 12,878 482
15 国投期货(代客) 12,851 6,940 15 大地期货(代客) 15,714 858 15 平安期货(代客) 12,312 4,235
16 金瑞期货(代客) 12,634 6,818 16 广发期货(代客) 15,690 2,717 16 一德期货(代客) 12,131 4,005
17 华闻期货(代客) 12,563 8,376 17 五矿期货(代客) 14,659 4,518 17 中信建投(代客) 9,805 547
18 宝城期货(代客) 12,453 6,486 18 中辉期货(代客) 12,971 1,989 18 中泰期货(代客) 9,141 1,733
19 光大期货(代客) 12,416 6,119 19 金瑞期货(代客) 11,878 2,700 19 五矿期货(代客) 8,019 3,716
20 中信建投(代客) 12,313 5,765 20 国投期货(代客) 11,705 1,078 20 中州期货(代客) 7,565 2,029
合计   671,763 307,119 合计   599,578 36,258 合计   685,226 58,616

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网