名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安(代客) | 60,586 | 19,721 | 1 | 中信期货(代客) | 49,553 | 5,904 | 1 | 国泰君安(代客) | 75,297 | -545 |
2 | 东证期货(代客) | 40,160 | 6,503 | 2 | 国泰君安(代客) | 35,325 | -747 | 2 | 东证期货(代客) | 33,633 | -423 |
3 | 中信期货(代客) | 26,490 | 10,184 | 3 | 国投期货(代客) | 27,940 | -70 | 3 | 银河期货(代客) | 31,483 | 1,581 |
4 | 银河期货(代客) | 10,180 | 4,469 | 4 | 银河期货(代客) | 27,314 | 1,213 | 4 | 国投期货(代客) | 30,707 | 256 |
5 | 五矿期货(代客) | 8,737 | 4,203 | 5 | 五矿期货(代客) | 25,897 | -837 | 5 | 中信期货(代客) | 27,141 | -370 |
6 | 国投期货(代客) | 8,306 | 3,248 | 6 | 永安期货(代客) | 24,931 | -135 | 6 | 中辉期货(代客) | 17,114 | -439 |
7 | 中粮期货(代客) | 7,761 | -1,994 | 7 | 中信建投(代客) | 23,794 | -126 | 7 | 中粮期货(代客) | 16,773 | -143 |
8 | 广发期货(代客) | 6,578 | 926 | 8 | 一德期货(代客) | 20,646 | 56 | 8 | 东海期货(代客) | 14,607 | 769 |
9 | 中泰期货(代客) | 6,365 | 2,762 | 9 | 申银万国(代客) | 20,348 | -187 | 9 | 华泰期货(代客) | 14,489 | -391 |
10 | 南华期货(代客) | 5,737 | 3,997 | 10 | 中泰期货(代客) | 18,028 | -2,008 | 10 | 中信建投(代客) | 12,538 | -601 |
11 | 中信建投(代客) | 5,219 | 1,288 | 11 | 中粮期货(代客) | 17,922 | -210 | 11 | 广发期货(代客) | 11,989 | -1,952 |
12 | 华泰期货(代客) | 5,174 | 881 | 12 | 首创京都(代客) | 17,827 | -100 | 12 | 五矿期货(代客) | 11,593 | 1,284 |
13 | 光大期货(代客) | 2,825 | 1,558 | 13 | 东证期货(代客) | 16,033 | -211 | 13 | 国贸期货(代客) | 10,395 | 2,094 |
14 | 招商期货(代客) | 2,366 | 1,217 | 14 | 格林大华(代客) | 13,604 | 76 | 14 | 中泰期货(代客) | 9,306 | 521 |
15 | 国信期货(代客) | 2,362 | 1,462 | 15 | 广发期货(代客) | 9,406 | -2,258 | 15 | 光大期货(代客) | 8,860 | -30 |
16 | 永安期货(代客) | 2,358 | -2,985 | 16 | 光大期货(代客) | 5,859 | 65 | 16 | 北京首创(代客) | 5,008 | 4 |
17 | 国贸期货(代客) | 2,319 | 1,681 | 17 | 金瑞期货(代客) | 5,209 | -113 | 17 | 一德期货(代客) | 4,739 | 1 |
18 | 兴证期货(代客) | 2,224 | 1,400 | 18 | 华泰期货(代客) | 3,648 | 655 | 18 | 瑞达期货(代客) | 3,979 | 783 |
19 | 海通期货(代客) | 2,084 | 1,241 | 19 | 广州期货(代客) | 3,514 | 596 | 19 | 永安期货(代客) | 3,959 | -139 |
20 | 东吴期货(代客) | 1,920 | 1,248 | 20 | 招商期货(代客) | 3,387 | -1,556 | 20 | 东航期货(代客) | 2,787 | 151 |
合计 | 209,751 | 63,010 | 合计 | 370,185 | 7 | 合计 | 346,397 |
2,411 |