名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安(代客) | 238,744 | 83,339 | 1 | 中信期货(代客) | 83,684 | -2,820 | 1 | 东证期货(代客) | 128,855 | -11,762 |
2 | 五矿期货(代客) | 163,673 | 41,540 | 2 | 永安期货(代客) | 78,248 | 127 | 2 | 中粮期货(代客) | 85,228 | 152 |
3 | 东证期货(代客) | 134,667 | 41,894 | 3 | 东证期货(代客) | 61,135 | -4,844 | 3 | 中信期货(代客) | 84,251 | -5,746 |
4 | 中信期货(代客) | 106,768 | 24,287 | 4 | 申银万国(代客) | 55,158 | -2,213 | 4 | 国泰君安(代客) | 75,443 | -10,115 |
5 | 华泰期货(代客) | 46,446 | 19,522 | 5 | 银河期货(代客) | 50,042 | -3,678 | 5 | 银河期货(代客) | 57,770 | -6,126 |
6 | 银河期货(代客) | 41,300 | 16,732 | 6 | 一德期货(代客) | 36,957 | -14,513 | 6 | 浙商期货(代客) | 43,280 | -2,134 |
7 | 中泰期货(代客) | 39,460 | 13,766 | 7 | 国泰君安(代客) | 35,963 | -5,197 | 7 | 华泰期货(代客) | 38,754 | -2,129 |
8 | 广发期货(代客) | 36,138 | -616 | 8 | 西南期货(代客) | 29,184 | -155 | 8 | 中金财富(代客) | 25,572 | -2,081 |
9 | 光大期货(代客) | 32,551 | 13,035 | 9 | 中辉期货(代客) | 26,252 | -195 | 9 | 光大期货(代客) | 24,923 | -1,021 |
10 | 南华期货(代客) | 25,275 | 14,484 | 10 | 中粮期货(代客) | 25,703 | 3,644 | 10 | 永安期货(代客) | 18,071 | -465 |
11 | 海通期货(代客) | 25,136 | 9,966 | 11 | 格林大华(代客) | 22,968 | 92 | 11 | 海通期货(代客) | 14,851 | 7,336 |
12 | 一德期货(代客) | 25,109 | 20,958 | 12 | 金瑞期货(代客) | 22,873 | 188 | 12 | 东海期货(代客) | 14,071 | -194 |
13 | 中粮期货(代客) | 22,258 | 4,031 | 13 | 西部期货(代客) | 21,366 | -55 | 13 | 广发期货(代客) | 13,217 | 96 |
14 | 东方财富(代客) | 20,831 | 4,346 | 14 | 中泰期货(代客) | 21,306 | 667 | 14 | 中泰期货(代客) | 12,388 | -765 |
15 | 申银万国(代客) | 20,180 | 3,177 | 15 | 中信建投(代客) | 20,970 | -636 | 15 | 国投期货(代客) | 12,247 | -1,679 |
16 | 中信建投(代客) | 19,372 | 4,981 | 16 | 华泰期货(代客) | 20,760 | -1,703 | 16 | 平安期货(代客) | 12,082 | 983 |
17 | 华闻期货(代客) | 18,238 | 3,572 | 17 | 国投期货(代客) | 20,503 | -788 | 17 | 中信建投(代客) | 10,735 | 464 |
18 | 国信期货(代客) | 18,137 | 2,468 | 18 | 民生期货(代客) | 13,222 | 126 | 18 | 宏源期货(代客) | 10,003 | 2,028 |
19 | 兴证期货(代客) | 15,298 | 2,721 | 19 | 光大期货(代客) | 13,140 | -252 | 19 | 国信期货(代客) | 9,859 | -177 |
20 | 宏源期货(代客) | 14,617 | 3,086 | 20 | 国贸期货(代客) | 11,030 | 589 | 20 | 中辉期货(代客) | 8,980 | -244 |
合计 | 1,064,198 | 327,289 | 合计 | 670,464 | -31,616 | 合计 | 700,580 | -33,579 |
(转自中华粮网)