您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

7月23日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/7/24 浏览:20 次 字号:【 】 【关闭

  


品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易   8,120 8,120 0
  中粮松原   4,390 4,390 0
  中粮长春   3,730 3,730 0
玉米 维维股份   1,341 1,341 0
  维维东北公司   1,341 1,341 0
玉米 浙江农发   3,500 3,500 0
  辽北直属库   3,500 3,500 0
玉米 厦门象屿   11,122 11,122 0
  富锦象屿   11,122 11,122 0
玉米 河北粮产   4,000 4,000 0
  公主岭禾丰   4,000 4,000 0
玉米 京粮粮贸   8,055 8,055 0
  源发物流   8,055 8,055 0
玉米 供销粮油   1,485 1,485 0
  供销双鸭山   1,485 1,485 0
玉米 益海嘉里   410 313 -97
  益海密山   410 313 -97
玉米 达孚上海   23,199 23,089 -110
  达孚锦州   14,974 14,974 0
  达孚阜新   8,225 8,115 -110
玉米 锦阳锦州   6,173 6,173 0
玉米 北良港   55,359 55,359 0
  北良港主库区   55,359 55,359 0
玉米 营口百丰泰   13,609 13,609 0
玉米 辽宁粮食物流   5,877 5,877 0
玉米 中粮贸易中孚库   9,000 9,000 0
玉米 大连象屿锦象库   7,500 7,500 0
玉米 辽港股份   3,707 3,707 0
玉米 国贸和合库   9,000 9,000 0
玉米 海大天利库   3,960 3,960 0
玉米 辽港营口   240 240 0
玉米小计     175,657 175,450 -207
总计     175,657 175,450 -207

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网