您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

8月6日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/8/7 浏览:29 次 字号:【 】 【关闭

  
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易   6,420 6,370 -50
  中粮松原   2,690 2,690 0
  中粮长春   3,730 3,680 -50
玉米 维维股份   1,341 1,341 0
  维维东北公司   1,341 1,341 0
玉米 浙江农发   3,000 2,700 -300
  辽北直属库   3,000 2,700 -300
玉米 厦门象屿   6,100 6,100 0
  富锦象屿   6,100 6,100 0
玉米 河北粮产   3,000 2,000 -1,000
  公主岭禾丰   3,000 2,000 -1,000
玉米 京粮粮贸   8,055 8,055 0
  源发物流   8,055 8,055 0
玉米 供销粮油   485 485 0
  供销双鸭山   485 485 0
玉米 益海嘉里   63 63 0
  益海密山   63 63 0
玉米 达孚上海   20,297 20,297 0
  达孚锦州   12,312 12,312 0
  达孚阜新   7,985 7,985 0
玉米 锦阳锦州   6,173 2,208 -3,965
玉米 北良港   51,677 51,677 0
  北良港主库区   51,677 51,677 0
玉米 营口百丰泰   13,609 13,609 0
玉米 辽宁粮食物流   4,679 4,479 -200
玉米 中粮贸易中孚库   8,580 8,580 0
玉米 大连象屿锦象库   7,433 7,433 0
玉米 辽港股份   2,173 2,173 0
玉米 国贸和合库   5,807 5,807 0
玉米 海大天利库   2,808 2,808 0
玉米 辽港营口   240 240 0
玉米小计     151,940 146,425 -5,515
总计     151,940 146,425 -5,515

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网