您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

9月2日大商所cs2601合约日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/9/3 浏览:9 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货(代客) 15,503 8,034 1 创元期货(代客) 4,222 995 1 中金期货(代客) 12,750 0
2 东证期货(代客) 7,882 3,772 2 银河期货(代客) 3,155 -27 2 国泰君安(代客) 3,154 -141
3 国泰君安(代客) 5,375 1,268 3 中信期货(代客) 2,749 -187 3 中信期货(代客) 2,782 -986
4 南华期货(代客) 2,546 1,968 4 海通期货(代客) 2,659 -6 4 海通期货(代客) 2,760 -23
5 华泰期货(代客) 2,259 372 5 广发期货(代客) 2,379 157 5 广发期货(代客) 2,569 25
6 兴证期货(代客) 2,065 2,044 6 东证期货(代客) 2,213 196 6 神华期货(代客) 1,765 0
7 光大期货(代客) 1,603 -768 7 格林大华(代客) 1,597 -12 7 广州期货(代客) 1,569 249
8 国信期货(代客) 1,527 819 8 中粮期货(代客) 1,181 -15 8 东证期货(代客) 1,182 204
9 银河期货(代客) 1,163 570 9 国泰君安(代客) 1,143 -210 9 浙商期货(代客) 1,068 -17
10 创元期货(代客) 1,159 -1,553 10 宏源期货(代客) 1,120 625 10 中粮期货(代客) 1,029 -6
11 广发期货(代客) 1,098 757 11 国投期货(代客) 1,035 180 11 方正中期(代客) 946 -87
12 宏源期货(代客) 973 649 12 民生期货(代客) 1,018 7 12 华闻期货(代客) 900 -23
13 瑞达期货(代客) 931 379 13 华泰期货(代客) 824 46 13 国投期货(代客) 823 198
14 海通期货(代客) 919 200 14 国信期货(代客) 798 -184 14 摩根大通(代客) 756 41
15 华闻期货(代客) 881 -162 15 方正中期(代客) 736 515 15 平安期货(代客) 597 -28
16 广州期货(代客) 871 265 16 弘业期货(代客) 722 -13 16 大有期货(代客) 562 31
17 大有期货(代客) 860 728 17 英大期货(代客) 707 1 17 国信期货(代客) 499 -237
18 中泰期货(代客) 771 545 18 光大期货(代客) 704 -216 18 银河期货(代客) 479 -98
19 广州金控(代客) 756 716 19 齐盛期货(代客) 642 -437 19 国贸期货(代客) 463 67
20 方正中期(代客) 668 485 20 东吴期货(代客) 609 -36 20 创元期货(代客) 430 -10
合计   49,810 21,088 合计   30,213 1,379 合计   37,083 -841

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网