名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 8,911 | 2,427 | 1 | 永安期货(代客) | 17,443 | 1 | 1 | 国泰君安(代客) | 26,015 | 1,370 |
2 | 国泰君安(代客) | 7,109 | 1,820 | 2 | 国泰君安(代客) | 16,865 | 1,053 | 2 | 中粮期货(代客) | 21,922 | -145 |
3 | 中信期货(代客) | 4,881 | 1,490 | 3 | 中信建投(代客) | 13,885 | 594 | 3 | 国投期货(代客) | 17,937 | 508 |
4 | 银河期货(代客) | 4,202 | 2,972 | 4 | 中信期货(代客) | 11,372 | -458 | 4 | 中信期货(代客) | 15,752 | 623 |
5 | 华泰期货(代客) | 3,244 | -240 | 5 | 中粮期货(代客) | 9,952 | 11 | 5 | 中信建投(代客) | 10,302 | 21 |
6 | 广发期货(代客) | 2,908 | 1,400 | 6 | 广发期货(代客) | 9,564 | 92 | 6 | 广发期货(代客) | 9,691 | -92 |
7 | 五矿期货(代客) | 2,725 | 1,421 | 7 | 国投期货(代客) | 9,179 | 510 | 7 | 华泰期货(代客) | 5,561 | -70 |
8 | 国信期货(代客) | 2,638 | 1,510 | 8 | 华泰期货(代客) | 6,997 | 18 | 8 | 五矿期货(代客) | 4,803 | 264 |
9 | 瑞达期货(代客) | 2,603 | 1,594 | 9 | 银河期货(代客) | 5,204 | 289 | 9 | 银河期货(代客) | 4,456 | 235 |
10 | 中融汇信(代客) | 2,502 | 2,502 | 10 | 五矿期货(代客) | 4,841 | 265 | 10 | 国贸期货(代客) | 3,727 | -253 |
11 | 南华期货(代客) | 1,894 | -42 | 11 | 东证期货(代客) | 3,474 | -1,024 | 11 | 东证期货(代客) | 2,935 | 503 |
12 | 中粮期货(代客) | 1,794 | 380 | 12 | 国海良时(代客) | 2,519 | -5 | 12 | 混沌天成(代客) | 1,500 | 0 |
13 | 中信建投(代客) | 1,713 | 322 | 13 | 东海期货(代客) | 2,502 | 0 | 13 | 中泰期货(代客) | 1,294 | 883 |
14 | 中财期货(代客) | 1,402 | 1,371 | 14 | 申银万国(代客) | 1,936 | -184 | 14 | 一德期货(代客) | 1,214 | -4 |
15 | 国投期货(代客) | 1,188 | 129 | 15 | 中财期货(代客) | 1,491 | -633 | 15 | 兴证期货(代客) | 1,204 | -11 |
16 | 中泰期货(代客) | 1,042 | 934 | 16 | 光大期货(代客) | 1,438 | -62 | 16 | 东吴期货(代客) | 798 | 3 |
17 | 华安期货(代客) | 826 | 762 | 17 | 中州期货(代客) | 1,341 | -140 | 17 | 中财期货(代客) | 767 | -11 |
18 | 宏源期货(代客) | 804 | 720 | 18 | 方正中期(代客) | 1,320 | 2 | 18 | 先融期货(代客) | 743 | 0 |
19 | 国盛期货(代客) | 749 | 713 | 19 | 恒力期货(代客) | 1,319 | 11 | 19 | 光大期货(代客) | 628 | -223 |
20 | 金信期货(代客) | 694 | 34 | 20 | 宏源期货(代客) | 1,176 | 186 | 20 | 国信期货(代客) | 565 | -109 |
合计 | 53,829 | 22,219 | 合计 | 123,818 | 526 | 合计 | 131,814 | 3,492 |
(转自中华粮网)