您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

9月2日大商所c2601合约日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/9/3 浏览:4 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货(代客) 65,979 25,794 1 永安期货(代客) 48,322 390 1 中信期货(代客) 37,655 -1,559
2 国泰君安(代客) 50,164 12,380 2 中信期货(代客) 27,145 -541 2 国投期货(代客) 31,471 70
3 中信期货(代客) 45,352 12,165 3 国泰君安(代客) 23,206 1,149 3 中粮期货(代客) 27,245 2,171
4 银河期货(代客) 12,492 7,538 4 新湖期货(代客) 22,223 -248 4 国泰君安(代客) 25,020 -265
5 南华期货(代客) 11,579 7,515 5 中粮期货(代客) 17,596 1,585 5 东证期货(代客) 24,891 -4,654
6 永安期货(代客) 7,133 1,430 6 银河期货(代客) 17,483 -1,812 6 中辉期货(代客) 22,459 673
7 新湖期货(代客) 6,893 5,844 7 东海期货(代客) 15,574 898 7 华泰期货(代客) 18,481 -329
8 国信期货(代客) 6,853 3,862 8 中泰期货(代客) 13,316 -202 8 兴证期货(代客) 17,541 846
9 中粮期货(代客) 5,692 3,204 9 中信建投(代客) 12,338 -551 9 新湖期货(代客) 16,750 4,179
10 光大期货(代客) 5,407 3,421 10 东证期货(代客) 10,905 -307 10 银河期货(代客) 15,126 710
11 申银万国(代客) 5,357 3,033 11 平安期货(代客) 8,744 -261 11 永安期货(代客) 13,712 -3,225
12 华泰期货(代客) 5,267 2,172 12 西南期货(代客) 8,062 -224 12 财信期货(代客) 13,171 1,599
13 国投期货(代客) 5,089 1,815 13 一德期货(代客) 6,604 -491 13 浙商期货(代客) 12,912 -2,176
14 宏源期货(代客) 4,905 3,119 14 东吴期货(代客) 6,520 1,574 14 光大期货(代客) 12,698 969
15 国盛期货(代客) 4,872 699 15 国投期货(代客) 6,029 663 15 国贸期货(代客) 8,449 1,273
16 中信建投(代客) 4,083 1,560 16 首创京都(代客) 5,683 104 16 中泰期货(代客) 7,258 -150
17 融达期货(代客) 4,078 3,328 17 广发期货(代客) 5,586 113 17 瑞达期货(代客) 6,375 177
18 广发期货(代客) 4,001 2,339 18 中辉期货(代客) 5,125 33 18 五矿期货(代客) 5,505 269
19 浙商期货(代客) 3,603 1,680 19 东方财富(代客) 5,045 -254 19 格林大华(代客) 4,359 49
20 中辉期货(代客) 3,372 2,081 20 徽商期货(代客) 4,932 -292 20 广发期货(代客) 3,981 74
合计   262,171 104,979 合计   270,438 1,326 合计   325,059 701

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网