您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

9月2日大商所c2511合约日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/9/3 浏览:6 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 215,725 35,180 1 中信期货(代客) 122,802 1,451 1 中信期货(代客) 131,699 -5,820
2 五矿期货(代客) 108,765 65,029 2 国泰君安(代客) 80,267 611 2 东证期货(代客) 86,391 -2,941
3 东证期货(代客) 104,790 28,913 3 永安期货(代客) 66,935 -1,989 3 中粮期货(代客) 83,798 2,095
4 中信期货(代客) 88,037 32,721 4 中粮期货(代客) 60,240 12,440 4 国泰君安(代客) 82,717 -3,334
5 银河期货(代客) 49,110 22,666 5 东证期货(代客) 42,584 -5,949 5 银河期货(代客) 65,332 -95
6 华泰期货(代客) 40,686 20,102 6 银河期货(代客) 40,357 -4,057 6 浙商期货(代客) 49,088 -1,862
7 广发期货(代客) 39,616 17,761 7 首创京都(代客) 37,859 -610 7 国投期货(代客) 44,587 -436
8 光大期货(代客) 33,210 15,710 8 国投期货(代客) 36,272 -978 8 广发期货(代客) 32,381 2,875
9 华闻期货(代客) 32,641 10,677 9 中泰期货(代客) 35,733 -158 9 华泰期货(代客) 28,640 -1,934
10 国投期货(代客) 26,548 14,068 10 一德期货(代客) 33,370 -143 10 中信建投(代客) 22,754 -193
11 中信建投(代客) 22,754 7,716 11 五矿期货(代客) 32,835 757 11 中金财富(代客) 19,799 -1,805
12 方正中期(代客) 22,139 10,878 12 平安期货(代客) 24,768 1,814 12 五矿期货(代客) 18,760 778
13 中粮期货(代客) 22,107 4,679 13 中信建投(代客) 22,677 -2,095 13 中泰期货(代客) 17,650 -917
14 申银万国(代客) 20,264 17,277 14 广发期货(代客) 20,246 -647 14 东海期货(代客) 13,952 397
15 国信期货(代客) 17,298 9,772 15 中辉期货(代客) 18,372 -152 15 光大期货(代客) 12,761 730
16 东方财富(代客) 17,008 2,261 16 光大期货(代客) 16,887 -5,110 16 瑞达期货(代客) 10,996 1,116
17 海通期货(代客) 15,512 8,408 17 西南期货(代客) 14,850 -133 17 广州期货(代客) 9,643 292
18 招商期货(代客) 14,871 4,977 18 华泰期货(代客) 14,343 710 18 南华期货(代客) 9,508 257
19 永安期货(代客) 12,754 151 19 方正中期(代客) 12,439 2,132 19 永安期货(代客) 9,457 1,105
20 南华期货(代客) 12,442 747 20 东方财富(代客) 10,700 -1,176 20 宏源期货(代客) 9,179 438
合计   916,277 329,693 合计   744,536 -3,282 合计   759,092 -9,254

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网