名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 2,832 | -772 | 1 | 海通期货(代客) | 2,587 | 34 | 1 | 中金期货(代客) | 7,736 | 1,200 |
2 | 国泰君安(代客) | 1,717 | -403 | 2 | 国投期货(代客) | 2,262 | 9 | 2 | 海通期货(代客) | 2,500 | -16 |
3 | 国投期货(代客) | 1,452 | -484 | 3 | 中信期货(代客) | 1,887 | 35 | 3 | 国投期货(代客) | 1,993 | -1 |
4 | 中信期货(代客) | 1,311 | -337 | 4 | 锦泰期货(代客) | 1,826 | 2 | 4 | 锦泰期货(代客) | 1,752 | 2 |
5 | 中金期货(代客) | 1,200 | 0 | 5 | 广发期货(代客) | 1,814 | -323 | 5 | 中信期货(代客) | 1,662 | -66 |
6 | 中粮期货(代客) | 1,164 | 231 | 6 | 国泰君安(代客) | 1,437 | -21 | 6 | 广发期货(代客) | 1,195 | -347 |
7 | 华泰期货(代客) | 901 | 114 | 7 | 中信建投(代客) | 995 | -35 | 7 | 国信期货(代客) | 1,039 | -24 |
8 | 广发期货(代客) | 728 | -162 | 8 | 中粮期货(代客) | 922 | 2 | 8 | 国泰君安(代客) | 960 | -100 |
9 | 南华期货(代客) | 694 | 93 | 9 | 徽商期货(代客) | 853 | -11 | 9 | 中粮期货(代客) | 911 | 2 |
10 | 光大期货(代客) | 649 | -161 | 10 | 东证期货(代客) | 778 | 145 | 10 | 东证期货(代客) | 701 | -203 |
11 | 海通期货(代客) | 588 | -95 | 11 | 津投期货(代客) | 773 | -26 | 11 | 宏源期货(代客) | 580 | 0 |
12 | 银河期货(代客) | 440 | -231 | 12 | 南华期货(代客) | 703 | -106 | 12 | 方正中期(代客) | 522 | -1 |
13 | 锦泰期货(代客) | 276 | -82 | 13 | 华安期货(代客) | 698 | 46 | 13 | 南华期货(代客) | 497 | 80 |
14 | 上海东亚(代客) | 204 | 204 | 14 | 东吴期货(代客) | 680 | 8 | 14 | 银河期货(代客) | 413 | -274 |
15 | 浙商期货(代客) | 192 | 42 | 15 | 国信期货(代客) | 575 | 6 | 15 | 创元期货(代客) | 289 | -62 |
16 | 创元期货(代客) | 157 | 77 | 16 | 光大期货(代客) | 366 | 64 | 16 | 中州期货(代客) | 221 | 0 |
17 | 华安期货(代客) | 156 | -139 | 17 | 华泰期货(代客) | 361 | -17 | 17 | 华闻期货(代客) | 191 | -22 |
18 | 国信期货(代客) | 128 | -977 | 18 | 融达期货(代客) | 351 | 0 | 18 | 光大期货(代客) | 176 | 49 |
19 | 中泰期货(代客) | 116 | -18 | 19 | 永安期货(代客) | 339 | 1 | 19 | 东吴期货(代客) | 172 | -8 |
20 | 国海良时(代客) | 110 | 102 | 20 | 紫金天风(代客) | 321 | 0 | 20 | 民生期货(代客) | 126 | -1 |
合计 | 15,015 | -2,998 | 合计 | 20,528 | -187 | 合计 | 23,636 |
208 |