您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

9月24日大商所cs2511合约日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/9/25 浏览:6 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 61,849 20,608 1 国泰君安(代客) 26,354 1,156 1 中信期货(代客) 24,015 -5,464
2 中信期货(代客) 48,444 -1,623 2 中信期货(代客) 12,123 -1,284 2 国泰君安(代客) 16,413 -985
3 东证期货(代客) 38,868 2,695 3 广州期货(代客) 7,654 -2,463 3 浙商期货(代客) 13,810 -421
4 华泰期货(代客) 11,357 -30 4 银河期货(代客) 7,561 520 4 银河期货(代客) 11,307 867
5 银河期货(代客) 9,705 489 5 中信建投(代客) 6,529 -672 5 华泰期货(代客) 8,988 -2,086
6 广发期货(代客) 8,402 -399 6 东证期货(代客) 6,391 964 6 中金财富(代客) 8,805 -607
7 光大期货(代客) 7,224 141 7 国投期货(代客) 5,985 -1,140 7 平安期货(代客) 7,316 -183
8 国投期货(代客) 5,916 192 8 光大期货(代客) 4,712 307 8 中金期货(代客) 6,635 -1,278
9 中泰期货(代客) 5,705 1,708 9 广发期货(代客) 4,664 -3,479 9 东证期货(代客) 6,237 -4,882
10 东方财富(代客) 5,245 -888 10 永安期货(代客) 4,660 -411 10 创元期货(代客) 5,847 -756
11 兴证期货(代客) 4,778 -394 11 国信期货(代客) 4,213 -1,037 11 广发期货(代客) 5,182 329
12 方正中期(代客) 4,570 1,660 12 浙商期货(代客) 4,075 1 12 国贸期货(代客) 4,080 1,566
13 国信期货(代客) 3,691 -220 13 东方财富(代客) 3,853 -1,034 13 中粮期货(代客) 3,658 314
14 徽商期货(代客) 3,683 1,402 14 中粮期货(代客) 3,729 -5 14 锦泰期货(代客) 3,521 0
15 国贸期货(代客) 3,673 -849 15 海通期货(代客) 3,640 -131 15 中信建投(代客) 3,464 -366
16 广州期货(代客) 3,546 2,298 16 锦泰期货(代客) 3,602 -2 16 海通期货(代客) 3,072 -35
17 永安期货(代客) 3,384 1,674 17 中融汇信(代客) 3,436 -229 17 长江期货(代客) 2,674 -23
18 中粮期货(代客) 3,251 -95 18 神华期货(代客) 3,124 0 18 永安期货(代客) 2,555 -481
19 中信建投(代客) 3,104 -605 19 华泰期货(代客) 2,749 -357 19 中泰期货(代客) 2,277 687
20 中辉期货(代客) 3,032 1,769 20 南华期货(代客) 2,703 -1,149 20 国投期货(代客) 2,161 -616
合计   239,427 29,533 合计   121,757 -10,445 合计   142,017 -14,420

(转自中华粮网)



版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网