名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 61,289 | -18,628 | 1 | 永安期货(代客) | 45,753 | 646 | 1 | 东证期货(代客) | 58,607 | -1,739 |
2 | 国泰君安(代客) | 34,924 | -26,086 | 2 | 中信期货(代客) | 42,835 | 3,715 | 2 | 国投期货(代客) | 48,313 | -462 |
3 | 中信期货(代客) | 33,603 | -13,872 | 3 | 国泰君安(代客) | 33,577 | 984 | 3 | 中信期货(代客) | 46,055 | 8,472 |
4 | 银河期货(代客) | 9,884 | -13,639 | 4 | 中粮期货(代客) | 24,429 | 607 | 4 | 中粮期货(代客) | 32,343 | -736 |
5 | 浙商期货(代客) | 9,600 | -1,406 | 5 | 新湖期货(代客) | 22,792 | 557 | 5 | 浙商期货(代客) | 27,998 | 6,767 |
6 | 中信建投(代客) | 6,920 | -3,851 | 6 | 银河期货(代客) | 18,518 | -723 | 6 | 国泰君安(代客) | 27,913 | 88 |
7 | 永安期货(代客) | 6,773 | -2,635 | 7 | 瑞达期货(代客) | 14,100 | 1,246 | 7 | 银河期货(代客) | 20,990 | 407 |
8 | 国信期货(代客) | 4,738 | -4,961 | 8 | 中信建投(代客) | 13,307 | 355 | 8 | 华泰期货(代客) | 19,849 | 5 |
9 | 光大期货(代客) | 4,656 | 189 | 9 | 一德期货(代客) | 12,559 | -30 | 9 | 新湖期货(代客) | 18,373 | -1,853 |
10 | 招商期货(代客) | 4,428 | -3,571 | 10 | 东证期货(代客) | 11,907 | -24 | 10 | 兴证期货(代客) | 15,226 | 39 |
11 | 南华期货(代客) | 4,179 | -5,686 | 11 | 东海期货(代客) | 10,631 | -311 | 11 | 国贸期货(代客) | 9,915 | -1,379 |
12 | 华泰期货(代客) | 4,123 | -2,563 | 12 | 东方财富(代客) | 9,873 | 135 | 12 | 永安期货(代客) | 8,931 | -1,311 |
13 | 金瑞期货(代客) | 3,680 | 1,301 | 13 | 南华期货(代客) | 8,829 | 600 | 13 | 中金财富(代客) | 8,797 | 963 |
14 | 东方财富(代客) | 3,606 | -1,662 | 14 | 光大期货(代客) | 8,266 | -1,154 | 14 | 中信建投(代客) | 8,585 | -117 |
15 | 中泰期货(代客) | 3,498 | -2,390 | 15 | 广发期货(代客) | 8,078 | 863 | 15 | 国信期货(代客) | 7,375 | 770 |
16 | 国贸期货(代客) | 3,423 | -271 | 16 | 国投期货(代客) | 7,892 | -1,030 | 16 | 光大期货(代客) | 6,975 | 354 |
17 | 国投期货(代客) | 3,396 | -2,443 | 17 | 平安期货(代客) | 7,663 | -67 | 17 | 中辉期货(代客) | 6,723 | -184 |
18 | 宝城期货(代客) | 3,164 | -448 | 18 | 中泰期货(代客) | 7,093 | -1,083 | 18 | 瑞达期货(代客) | 6,640 | -37 |
19 | 广发期货(代客) | 2,991 | -1,977 | 19 | 宏源期货(代客) | 6,930 | 466 | 19 | 广发期货(代客) | 6,053 | 506 |
20 | 新湖期货(代客) | 2,608 | 119 | 20 | 徽商期货(代客) | 6,862 | 80 | 20 | 五矿期货(代客) | 5,931 | -19 |
合计 | 211,483 | -104,480 | 合计 | 321,894 | 5,832 | 合计 | 391,592 | 10,534 |
(转自中华粮网)