嘉吉生化有限公司定于11月12日6:00时调整新季玉米收购价格。
一:收购价格调整后
1、收购农户散粮价格:新粮14%水分三等以上折干价格为2040元/吨,四等折干价格为2010元/吨。
2、收购“带票”贸易商含税价格:新粮14%水分三等以上折干价格为2050元/吨,四等折干价格为2020元/吨。
| 水分 | 农户散收价格 | 带票收购价格 | ||
| 三等价格元/斤 | 四等价格元/斤 | 三等价格元/斤 | 四等价格元/斤 | |
| 14 | 1.0200 | 1.0050 | 1.0250 | 1.0100 |
| 15 | 1.0078 | 0.9929 | 1.0127 | 0.9979 |
| 16 | 0.9955 | 0.9809 | 1.0004 | 0.9858 |
| 17 | 0.9833 | 0.9688 | 0.9881 | 0.9736 |
| 18 | 0.9710 | 0.9568 | 0.9758 | 0.9615 |
| 19 | 0.9588 | 0.9447 | 0.9635 | 0.9494 |
| 20 | 0.9466 | 0.9326 | 0.9512 | 0.9373 |
| 21 | 0.9343 | 0.9206 | 0.9389 | 0.9252 |
| 22 | 0.9221 | 0.9085 | 0.9266 | 0.9130 |
| 23 | 0.9098 | 0.8965 | 0.9143 | 0.9009 |
| 24 | 0.8976 | 0.8844 | 0.9020 | 0.8888 |
| 25 | 0.8854 | 0.8723 | 0.8897 | 0.8767 |
| 26 | 0.8670 | 0.8543 | 0.8713 | 0.8585 |
| 27 | 0.8543 | 0.8417 | 0.8584 | 0.8459 |
| 28 | 0.8415 | 0.8291 | 0.8456 | 0.8333 |
| 29 | 0.8288 | 0.8166 | 0.8328 | 0.8206 |
| 30 | 0.8160 | 0.8040 | 0.8200 | 0.8080 |
| 31 | 0.7946 | 0.7829 | 0.7985 | 0.7868 |
| 32 | 0.7813 | 0.7698 | 0.7852 | 0.7737 |
| 33 | 0.7681 | 0.7568 | 0.7718 | 0.7605 |
| 34 | 0.7548 | 0.7437 | 0.7585 | 0.7474 |
| 35 | 0.7415 | 0.7306 | 0.7452 | 0.7343 |
| 36 | 0.7283 | 0.7176 | 0.7319 | 0.7211 |
| 37 | 0.6681 | 0.6583 | 0.6714 | 0.6616 |
| 38 | 0.6528 | 0.6432 | 0.6560 | 0.6464 |
| 39 | 0.6375 | 0.6281 | 0.6406 | 0.6313 |
| 40 | 0.6222 | 0.6131 | 0.6253 | 0.6161 |




