2025年11月12日9:00调整玉米收购价格,三等及以上14%折干价格为2060元/吨,四等价格为2030元/吨。带票售粮(提供税率9%发票)车辆优先扦样,开具发票立即付款。
价格表:
| 水分 | 三等及以上 | 四等 |
| 元/市斤 | 元/市斤 | |
| 14 | 1.03 | 1.015 |
| 15 | 1.0176 | 1.0028 |
| 16 | 1.0053 | 0.9906 |
| 17 | 0.9929 | 0.9785 |
| 18 | 0.9806 | 0.9663 |
| 19 | 0.9682 | 0.9541 |
| 20 | 0.9558 | 0.9419 |
| 21 | 0.9435 | 0.9297 |
| 22 | 0.9311 | 0.9176 |
| 23 | 0.9188 | 0.9054 |
| 24 | 0.9064 | 0.8932 |
| 25 | 0.894 | 0.881 |
| 26 | 0.8792 | 0.8664 |
| 27 | 0.8666 | 0.854 |
| 28 | 0.8541 | 0.8416 |
| 29 | 0.8415 | 0.8293 |
| 30 | 0.8289 | 0.8169 |
| 31 | 0.8111 | 0.7993 |
| 32 | 0.7983 | 0.7866 |
| 33 | 0.7854 | 0.7739 |
| 34 | 0.7725 | 0.7613 |
| 35 | 0.7596 | 0.7486 |
| 36 | 0.7468 | 0.7359 |




